販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) |
193.81m2 (58.62坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東近江市妙法寺町第4 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,580万円~2,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近江鉄道本線 八日市 |
||
| 土地面積 | 193.81㎡ ~193.81㎡ | ||
| 建物面積 | 98.82㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 御園小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 玉園中学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・267650002 ・2号棟 東近江市妙法寺町 第4 ・宅地造成工事規制区域,法第22条区域 土地面積に路地状部分約46平米を含む 敷地東側は幅員約2.1mの法外通路に接しています 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米およびポーチの一部約1.62平 | ||
| 分譲地番号 | 260446 | ||






























