販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,130万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
156.88m2 (47.45坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
150.10m2 (45.40坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) |
150.37m2 (45.48坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
152.85m2 (46.23坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,230万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) |
112.19m2 (33.93坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:115.92m2(35.06坪) |
150.50m2 (45.52坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 彦根市川瀬馬場町9期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 河瀬 徒歩14分 ~ 14分 (約1050m ~ 1050m) JR東海道線 稲枝 JR東海道線 南彦根 |
||
| 土地面積 | 112.19㎡ ~156.88㎡ | ||
| 建物面積 | 112.19㎡ ~115.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 河瀬小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 彦根中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266550 | ||


























