販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,680万円 |
延べ:107.64m2(32.56坪) 1F:66.24m2 2F:41.40m2 |
170.49m2 (51.57坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 3,580万円 |
延べ:107.63m2(32.55坪) 1F:67.89m2 2F:39.74m2 |
189.72m2 (57.39坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グッドライフタウン平田町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,580万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 南彦根 JR東海道線 河瀬 JR東海道線 彦根 |
||
| 土地面積 | 170.49㎡ ~189.72㎡ | ||
| 建物面積 | 107.63㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平田小学校 徒歩13分 ~13分 (約970m ~970m) | ||
| 中学校区 | 中央中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・建築確認申請費用/550,000円 ・ベルス申請費用/200,000円 ・地盤保証費用/99,000円 ・水道加入金/36,900円(13mm) ・都市ガス負担金/8,000円 ・ガス配管引込工事費用/275,000円 ・団地施設負担金/250,000円 ・外観・境界ブロック費用/2,500,000円 ・その他諸経費別途要 | ||
| 分譲地番号 | 266996 | ||



















