販売状況
| 19号地 | ![]() |
|---|---|
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19号地 |
![]() 1,407万円 |
- |
168.59m2 (50.99坪) |
60%/200% |
|
| 21号地 |
![]() 1,407万円 |
- |
168.61m2 (51坪) |
60%/200% |
|
| 22号地 |
![]() 1,497万円 |
- |
168.61m2 (51坪) |
60%/200% |
|
| 25号地 |
![]() 1,471万円 |
- |
177.74m2 (53.76坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | グッドライフタウン南川瀬 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,407万円~1,497万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道線 河瀬 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) |
||
| 土地面積 | 168.59㎡ ~177.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・法22条区域彦根市景観計画 | ||
| 小学校区 | 河瀬小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 彦根中学校 徒歩49分 ~49分 (約3900m ~3900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・パナソニックホームの建築条件付き | ||
| 分譲地番号 | 263043 | ||


























